ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अक्षदा अरुण पाटील | ग्राम अधिकारी | – | 9823462270 | ![]() |
| 2 | सौ. पूजा संजय पाटील | सरपंच | – | 9309883006 | ![]() |
| 3 | श्री. हरेश्वर गोविंद पाटील | उप सरपंच | – | 9765652794 | ![]() |
| 4 | श्री. प्रकाश सोमा पारधी | सदस्य | – | — | ![]() |
| 5 | श्रीमती आशा सुप्रीत महालुगे | सदस्य | – | 7821065938 | ![]() |
| 6 | सौ. विनिता विकास राऊत | सदस्य | – | 9145424570 | |
| 7 | सौ. कांचन खुमाण पाटील | सदस्य | – | 9049952118 | ![]() |
| 8 | सौ. सुनीता प्रकाश पारधी | सदस्य | – | — |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.पो. वाढवण , ता.- डहाणू , जि.- पालघर (401503)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती. गीता गजानन पाटील | कंत्राट कर्मचारी | 8007060445 |
| 2 | श्री. नितीन मधुकर टकली | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 7066425318 |
| 3 | सौ. ममता मनीष पाटील | संगणक परिचालक | 9270424697 |
| 4 | श्री. मनोज कमलाकर पाटील | ग्राम रोजगार सेवक | 9260459885 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | क्रांति किशोर राऊत | 7387650970 | |
| 2 | कांचन किशोर राऊत | 7397923034 | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती. संगीता मधुकर कोरे | 7558596714 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | किरण घोलप | 8355980821 | |
| 2 |
जि. प. शाळा वाढवण नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. नीता विलास पाटील | 9923784057 | मुख्याध्यापक | |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |






